Κουπόνι Πάμε Στοίχημα - καλύτερες αποδόσεις
| Κυριακή 20/05/2012 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΑ | ΚΩΔ | TV | ΔΙΟ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΗΜ | ΤΕΛ | ΑΠ | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 04:00 | 253 | ΑΜΕ | 2,25 | 3,00 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ | 3,10 | 3,30 | ΚΑΝΣΑΣ | 2,60 | 2,70 | 0-2 | 2-2 | ||||||||
| 05:30 | 254 | - | 1,60 | 1,70 | ΣΑΝ ΧΟΣΕ | 3,60 | 3,80 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 4,00 | 6,00 | 0-1 | 1-1 | ||||||||
| - | 255 | - | 3,30 | 4,33 | ΣΙΒΑΣ | 3,10 | 3,60 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 1,90 | 2,05 | 0-0 | 1-0 | ||||||||
| 09:00 | 256 | ΙΑ1 | 1,70 | 2,00 | ΤΟΚΙΟ FC | 3,25 | 3,50 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 3,85 | 4,00 | ||||||||||
| 13:00 | 257 | ΙΣ2 | 2,15 | 2,35 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,20 | 3,60 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2,65 | 3,13 | ||||||||||
| 13:30 | 258 | ΙΤ2 | 1,18 | 1,30 | ΤΟΡΙΝΟ | 5,00 | 5,00 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 9,50 | 12,00 | ||||||||||
| - | 259 | ΟΛ2 | 1,85 | 1,91 | ΒΙΛΕΜ | 3,25 | 3,60 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,25 | 4,20 | ||||||||||
| 15:30 | 260 | ΒΕ1 | 1,45 | 1,60 | ΓΑΝΔΗ | 3,50 | 4,33 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 5,50 | 6,00 | ||||||||||
| - | 261 | ΟΛ2 | 1,50 | 1,60 | ΦΕΝΛΟ VV | 3,50 | 4,33 | ΧΕΛΜΟΝΤ | 5,00 | 6,50 | ||||||||||
| 16:00 | 262 | ΙΤ2 | 1,50 | 1,57 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,40 | 4,00 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 5,25 | 8,00 | ||||||||||
| - | 263 | - | 1,60 | 1,73 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 3,25 | 3,70 | ΜΠΑΡΙ | 4,50 | 6,00 | ||||||||||
| - | 264 | - | 2,45 | 3,00 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | 3,20 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,50 | 2,75 | ||||||||||
| - | 265 | - | 2,40 | 2,65 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 3,10 | 3,25 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,40 | 2,63 | ||||||||||
| - | 266 | - | 1,30 | 1,40 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 4,00 | 4,50 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 7,50 | 10,00 | ||||||||||
| - | 267 | - | 2,10 | 2,30 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | 3,10 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,00 | 3,40 | ||||||||||
| - | 268 | ΝΟ2 | 1,90 | 1,95 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 3,25 | 3,70 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 3,10 | 3,75 | ||||||||||
| - | 269 | ΣΟ1 | 2,30 | 2,45 | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 3,10 | 3,40 | ΚΑΛΜΑΡ | 2,50 | 2,90 | ||||||||||
| - | 270 | - | 1,65 | 1,65 | ΧΑΚΕΝ | 3,35 | 4,20 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 4,00 | 5,75 | ||||||||||
| 17:00 | 271 | ΑΥΚ | 1,70 | 1,80 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | 3,50 | ΡΙΝΤ | 3,85 | 5,20 | ||||||||||
| - | 272 | ΑΦΚ | 2,20 | 2,50 | ΛΟΥΤΟΝ | 3,25 | 3,30 | ΓΙΟΡΚ | 2,55 | 3,00 | ||||||||||
| - | 273 | ΔΑ1 | 1,40 | 1,55 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 4,00 | 4,20 | ΚΟΓΚΕ | 5,25 | 6,25 | ||||||||||
| - | 274 | - | 3,10 | 3,70 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 3,30 | 3,60 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1,90 | 2,10 | ||||||||||
| - | 275 | - | 3,40 | 4,33 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 3,30 | 3,70 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 1,80 | 1,91 | ||||||||||
| - | 276 | - | 1,55 | 1,70 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 3,50 | 4,00 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 4,50 | 5,20 | ||||||||||
| - | 277 | - | 1,90 | 2,00 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 3,20 | 3,60 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,20 | 3,80 | ||||||||||
| - | 278 | - | 2,00 | 2,25 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3,20 | 3,40 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 2,95 | 3,30 | ||||||||||
| - | 279 | ΕΛΒ1 | 1,85 | 1,95 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 3,25 | 3,40 | ΣΙΟΝ | 3,25 | 4,00 | ||||||||||
| - | 280 | - | 2,65 | 2,88 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 3,20 | 3,60 | ΖΥΡΙΧΗ | 2,15 | 2,45 | ||||||||||
| - | 281 | - | 1,80 | 2,00 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,45 | 3,50 | ΤΟΥΝ | 3,25 | 4,10 | ||||||||||
| - | 282 | - | 3,50 | 4,60 | ΣΕΡΒΕΤ | 3,40 | 4,00 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1,75 | 1,75 | ||||||||||
| - | 283 | ΣΠΟ | 1,95 | 2,10 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | 3,60 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,00 | 3,40 | ||||||||||
| 17:30 | 284 | ΟΠΟ | 1,65 | 1,75 | ΦΙΤΕΣΕ | 3,35 | 3,80 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 4,00 | 5,40 | ||||||||||
| 18:00 | 285 | ΣΟ2 | 2,00 | 2,00 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ | 3,10 | 3,70 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 3,00 | 3,80 | ||||||||||
| 18:05 | 286 | ΣΠΟ | 2,10 | 2,10 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,30 | 3,60 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 2,65 | 3,80 | ||||||||||
| 18:20 | 287 | ΣΟ2 | 3,30 | 4,10 | ΟΥΜΕΑ | 3,20 | 3,50 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 1,85 | 2,00 | ||||||||||
| 18:30 | 288 | ΣΟ1 | 1,55 | 1,65 | ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,40 | 3,90 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 4,60 | 5,50 | ||||||||||
| - | 289 | - | 1,85 | 1,95 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 3,20 | 3,60 | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 3,30 | 4,00 | ||||||||||
| - | 290 | - | 1,65 | 1,65 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,35 | 3,80 | ΓΚΕΦΛΕ | 4,00 | 6,50 | ||||||||||
| 19:00 | 291 | ΙΣ2 | 1,70 | 1,83 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,30 | 3,70 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 3,80 | 4,50 | ||||||||||
| - | 292 | ΙΤ2 | 2,25 | 2,35 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,30 | 3,60 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,45 | 3,00 | ||||||||||
| - | 293 | ΝΟ1 | 1,95 | 2,05 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 3,25 | 3,70 | ΜΠΡΑΝ | 3,00 | 3,80 | ||||||||||
| - | 294 | - | 1,80 | 1,90 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 3,25 | 3,80 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 3,45 | 4,50 | ||||||||||
| - | 295 | - | 2,95 | 3,50 | ΣΑΝΤΝΕΣ ULF | 3,30 | 3,60 | ΜΟΛΝΤΕ | 1,95 | 2,20 | ||||||||||
| - | 296 | - | 3,50 | 4,40 | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 3,20 | 3,75 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 1,80 | 1,90 | ||||||||||
| - | 297 | - | 1,60 | 1,75 | ΤΡΟΜΣΟ | 3,45 | 3,80 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 4,20 | 5,25 | ||||||||||
| - | 298 | ΝΟ2 | 3,60 | 4,00 | ΑΛΤΑ | 3,30 | 3,75 | ΣΠΑΡΤΑ ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 1,75 | 1,90 | ||||||||||
| - | 299 | - | 4,25 | 4,95 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 3,40 | 3,85 | ΣΤΑΡΤ | 1,60 | 1,73 | ||||||||||
| - | 300 | - | 3,30 | 3,50 | ΜΠΑΡΟΥΜ | 3,10 | 3,75 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 1,90 | 2,00 | ||||||||||
| - | 301 | - | 1,80 | 1,88 | ΝΟΤΟΝΤΕΝ | 3,20 | 3,80 | ΣΤΡΕΜΜΕΝ | 3,50 | 4,00 | ||||||||||
| - | 302 | - | 1,90 | 1,95 | ΡΑΝΧΑΪΜ | 3,20 | 3,75 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 3,20 | 4,00 | ||||||||||
| - | 303 | - | 2,25 | 2,30 | ΧΟΝΤ | 3,25 | 3,60 | ΜΠΡΙΝΕ | 2,50 | 3,00 | ||||||||||
| - | 304 | ΠΟΚ | 1,40 | 1,50 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3,65 | 4,33 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 6,00 | 7,00 | ||||||||||
| 20:00 | 305 | ΕΛ1 | 1,90 | 2,05 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 3,10 | 3,30 | ΑΕΚ | 3,30 | 4,20 | ||||||||||
| - | 306 | - | 1,70 | 1,85 | ΠΑΟΚ | 3,15 | 3,30 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4,00 | 4,75 | ||||||||||
| 21:00 | 307 | ΑΚΛ | 2,65 | 3,00 | ΟΛΙΜΠΟ | 3,00 | 3,20 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 2,25 | 2,45 | ||||||||||
| - | 308 | ΙΣ2 | 3,80 | 5,00 | ΧΕΡΕΘ | 3,30 | 3,75 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 1,70 | 1,90 | ||||||||||
| - | 309 | ΝΟ1 | 1,30 | 1,45 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 4,35 | 5,00 | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 6,50 | 8,00 | ||||||||||
| 22:00 | 310 | ΒΡΑ | 1,45 | 1,65 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,75 | 4,00 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 5,00 | 5,50 | ||||||||||
| - | 311 | - | 1,80 | 1,95 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 3,25 | 3,50 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 3,45 | 4,20 | ||||||||||
| - | 312 | - | 2,20 | 2,40 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 3,10 | 3,30 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 2,65 | 3,10 | ||||||||||
| - | 313 | - | 2,30 | 2,63 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 3,10 | 3,30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 2,50 | 2,75 | ||||||||||
| - | 314 | ΓΑ1 | 2,05 | 2,10 | ΒΑΛΕΝΣΙΕ | 3,15 | 3,30 | ΚΑΕΝ | 2,85 | 4,10 | ||||||||||
| - | 315 | - | 2,30 | 2,50 | ΕΒΙΑΝ ΤΟΝΟΝ ΓΚΑΙΛΑΡ | 3,10 | 3,30 | ΜΠΡΕΣΤ | 2,50 | 3,12 | ||||||||||
| - | 316 | - | 1,30 | 1,38 | ΛΙΛ | 4,00 | 5,20 | ΝΑΝΣΙ | 7,50 | 10,50 | ||||||||||
| - | 317 | - | 4,35 | 5,00 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,60 | 3,90 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1,55 | 1,75 | ||||||||||
| - | 318 | - | 1,70 | 1,83 | ΛΥΩΝ | 3,25 | 3,75 | ΝΙΣ | 3,85 | 5,00 | ||||||||||
| - | 319 | - | 5,50 | 7,00 | ΟΣΕΡ | 3,50 | 4,00 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1,45 | 1,60 | ||||||||||
| - | 320 | - | 1,65 | 1,80 | ΡΕΝ | 3,50 | 3,80 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,85 | 5,00 | ||||||||||
| - | 321 | - | 2,35 | 2,50 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,10 | 3,30 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2,45 | 3,00 | ||||||||||
| - | 322 | - | 1,90 | 2,15 | ΣΟΣΟ | 3,10 | 3,30 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 3,30 | 3,75 | ||||||||||
| - | 323 | - | 2,30 | 2,40 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,20 | 3,40 | ΑΖΑΞΙΟ | 2,45 | 3,40 | ||||||||||
| - | 324 | ΙΤΚ | 1,90 | 2,10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,30 | 3,50 | ΝΑΠΟΛΙ | 3,50 | 4,00 | ||||||||||
| 22:30 | 325 | ΙΣ2 | 1,25 | 1,30 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 4,50 | 6,00 | ΣΑΜΠΑΔΕΛ | 7,50 | 15,00 | ||||||||||
| 23:00 | 326 | ΑΚΛ | 1,65 | 1,80 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,20 | 3,40 | ΜΠΕΛΓΚΡΑΝΟ | 4,30 | 5,25 | ||||||||||
| 23:15 | 327 | - | 2,20 | 2,45 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ | 3,10 | 3,10 | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 2,65 | 3,20 | ||||||||||
| 00:30 | 328 | ΒΡΑ | 1,90 | 2,10 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 3,10 | 3,40 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 3,30 | 3,60 | ||||||||||
| - | 329 | - | 1,75 | 1,87 | ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ | 3,25 | 3,55 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚ. | 3,65 | 4,50 | ||||||||||
| - | 330 | - | 2,45 | 2,50 | ΜΠΑΪΑ EC | 3,10 | 3,40 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,35 | 2,70 | ||||||||||
| 01:15 | 331 | ΑΚΛ | 2,65 | 2,75 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 3,10 | 3,10 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 2,20 | 2,80 | ||||||||||
| 02:00 | 332 | ΑΜΕ | 2,15 | 2,40 | ΠΟΡΤΛΑΝΤ | 3,20 | 3,25 | ΣΙΚΑΓΟ | 2,65 | 3,13 | ||||||||||
| 04:00 | 333 | ΜΚΛ | 2,05 | 2,25 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,15 | 3,30 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 2,85 | 3,20 | ||||||||||
Παραπάνω βλέπετε τις αποδόσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
και δίπλα
την καλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες εταιρίες στοιχήματος.
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία του κουπονιού (στο μενού αριστερά ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ) και επίσης μπορείτε πατώντας στο link της εταιρίας (στο μενού αριστερά ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) να συγκρίνετε τις αποδόσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με αυτές κάποιας συγκεκριμένης εταιρίας μία προς μία
Πατώντας στο σύμβολο
μεταφέρεστε στην σελίδα της ανάλυσης των αποδόσεων του συγκεκριμένου αγώνα
Τα σύμβολα των εταιριών που φιλοξενούμε στο sigkrisi είναι τα εξής:
Bet365
BetClic
BetFair
Betoto
BetVictor
BWin
Expekt
GameBookers
Interwetten
Pame Stoixima
Stan James
William Hill
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
- Bet365

Στοίχημα: 100% - €100
Καζίνο: 100% - €100
Πόκερ: 200% Bonus - $1,000 - BetClic

Στοίχημα: 20€ cashback
Καζίνο: Bonus €300
Πόκερ: Bonus $500 - Expekt

Στοίχημα: 100% - 50 Ευρώ
Καζίνο: 100% - €200
Πόκερ: 200% Bonus - 2000$ - William Hill

Στοίχημα: 100% - €100
Καζίνο: €200 Bonus
Πόκερ: Bonus - 1400€ - BWin

Στοίχημα: 150% - €30
Καζίνο: 50% - €200
Πόκερ: 10 εισητηρια + $500 Bonus + 1.000 Πόντοι Market - Stan James

Στοίχημα: €150 free bets
Καζίνο: €100 Bonus Εγγραφής
Πόκερ: Bonus - $500 - Gamebookers

Στοίχημα: 100% - €20
Καζίνο: 100% - €200
Πόκερ: Bonus - 100$
