Κουπόνι Πάμε Στοίχημα - καλύτερες αποδόσεις
| Πέμπτη 17/05/2012 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΩΡΑ | ΚΩΔ | TV | ΔΙΟ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΗΜ | ΤΕΛ | ΑΠ | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 13:30 | 164 | ΟΛ2 | 2,00 | 2,45 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,10 | 3,50 | ΒΙΛΕΜ | 3,00 | 3,00 | 0-0 | 0-0 | ||||||||
| 15:30 | 165 | - | 2,30 | 2,88 | ΧΕΛΜΟΝΤ | 3,20 | 3,60 | ΦΕΝΛΟ VV | 2,45 | 2,50 | 0-0 | 1-2 | ||||||||
| 16:00 | 166 | ΣΟ1 | 1,70 | 1,85 | ΓΚΑΙΣ | 3,30 | 3,60 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3,80 | 5,25 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
| - | 167 | - | 2,65 | 2,88 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,10 | 3,30 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 2,20 | 2,75 | 1-0 | 1-1 | ||||||||
| 17:00 | 168 | ΑΥΜ | 1,45 | 1,60 | ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,50 | 4,20 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 5,50 | 6,00 | 1-0 | 2-0 | ||||||||
| - | 169 | - | 1,50 | 1,55 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3,50 | 4,33 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ | 5,00 | 7,50 | 1-0 | 2-0 | ||||||||
| - | 170 | - | 1,60 | 1,65 | ΡΙΝΤ | 3,60 | 4,20 | ΜΑΓΚΝΑ ΝΕΟΣΤΑΝΤ | 4,00 | 6,75 | 1-1 | 2-2 | ||||||||
| - | 171 | - | 1,75 | 1,91 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,40 | 4,00 | ΑΝΤΜΙΡΑ ΒΜ | 3,45 | 4,50 | 0-0 | 2-0 | ||||||||
| - | 172 | - | 3,25 | 3,40 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3,25 | 3,40 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 1,85 | 2,20 | 0-1 | 3-1 | ||||||||
| - | 173 | ΣΟ2 | 1,95 | 2,05 | ΕΣΤΕΡ | 3,15 | 3,60 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ | 3,10 | 4,00 | 3-1 | 4-1 | ||||||||
| 17:30 | 174 | ΟΠΟ | 2,20 | 2,45 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 3,10 | 3,50 | ΦΙΤΕΣΕ | 2,65 | 3,10 | 0-1 | 1-3 | ||||||||
| 18:20 | 175 | ΣΟ2 | 1,75 | 2,05 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,30 | 3,50 | ΑΝΤΖΕΛΧΟΛΜ | 3,60 | 3,75 | 0-0 | 0-0 | ||||||||
| 18:30 | 176 | ΣΟ1 | 1,95 | 2,00 | ΜΑΛΜΕ | 3,15 | 3,60 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3,10 | 4,33 | 0-0 | 1-0 | ||||||||
| - | 177 | - | 1,45 | 1,55 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 3,40 | 4,10 | ΓΚΕΦΛΕ | 5,75 | 7,00 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
| 19:00 | 178 | ΔΑΚ | 1,65 | 1,95 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3,35 | 3,80 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 4,00 | 4,50 | 1-0 | 1-0 | ||||||||
| 21:45 | 179 | ΑΓ2 | 1,90 | 2,15 | ΤΟΡΚΙ | 3,30 | 3,40 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,10 | 3,60 | 0-0 | 1-2 | ||||||||
| 01:45 | 180 | CLB | 1,65 | 1,70 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 3,25 | 3,75 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 4,15 | 5,50 | ||||||||||
| 03:00 | 181 | ΒΡΚ | 2,15 | 2,40 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠ. | 3,10 | 3,20 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 2,75 | 2,75 | ||||||||||
| 04:00 | 182 | CLB | 2,15 | 2,30 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 3,20 | 3,50 | ΣΑΝΤΟΣ | 2,65 | 3,12 | ||||||||||
| 05:00 | 183 | ΜΚΛ | 1,85 | 1,85 | ΜΟΝΤΕΡΕΪ | 3,20 | 3,75 | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 3,30 | 4,75 | ||||||||||
Παραπάνω βλέπετε τις αποδόσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
και δίπλα
την καλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες εταιρίες στοιχήματος.
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία του κουπονιού (στο μενού αριστερά ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ) και επίσης μπορείτε πατώντας στο link της εταιρίας (στο μενού αριστερά ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) να συγκρίνετε τις αποδόσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με αυτές κάποιας συγκεκριμένης εταιρίας μία προς μία
Πατώντας στο σύμβολο
μεταφέρεστε στην σελίδα της ανάλυσης των αποδόσεων του συγκεκριμένου αγώνα
Τα σύμβολα των εταιριών που φιλοξενούμε στο sigkrisi είναι τα εξής:
Bet365
BetClic
BetFair
Betoto
BetVictor
BWin
Expekt
GameBookers
Interwetten
Pame Stoixima
Stan James
William Hill
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
- Bet365

Στοίχημα: 100% - €100
Καζίνο: 100% - €100
Πόκερ: 200% Bonus - $1,000 - BetClic

Στοίχημα: 20€ cashback
Καζίνο: Bonus €300
Πόκερ: Bonus $500 - Expekt

Στοίχημα: 100% - 50 Ευρώ
Καζίνο: 100% - €200
Πόκερ: 200% Bonus - 2000$ - William Hill

Στοίχημα: 100% - €100
Καζίνο: €200 Bonus
Πόκερ: Bonus - 1400€ - BWin

Στοίχημα: 150% - €30
Καζίνο: 50% - €200
Πόκερ: 10 εισητηρια + $500 Bonus + 1.000 Πόντοι Market - Stan James

Στοίχημα: €150 free bets
Καζίνο: €100 Bonus Εγγραφής
Πόκερ: Bonus - $500 - Gamebookers

Στοίχημα: 100% - €20
Καζίνο: 100% - €200
Πόκερ: Bonus - 100$
